Jurusan
DATA JUMLAH MAHASISWA TAHUN 2015-2019
NO | JURUSAN | PRODI | JUMLAH MAHASISWA | JUMLAH MHS | JUMLAH DOSEN | AKREDITAS | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | ILMU PENDIDIKAN | S2 TEK. PENDIDIKAN | 6 | 13 | 14 | 12 | 12 | 57 | 7 | B |
S2 MANAJ. PENDIDIKAN | 22 | 9 | 37 | 19 | 31 | 118 | 9 | B | ||
S2 KEGURUAN GURU SD | 39 | 37 | 26 | 31 | 34 | 167 | 6 | B | ||
S1 BIMBINGAN KONSELING | 76 | 66 | 62 | 62 | 74 | 340 | 10 | B | ||
S1 PGSD | 216 | 154 | 87 | 189 | 752 | 26 | A | |||
S1 PENJASKES | 93 | 76 | 74 | 87 | 84 | 414 | 13 | B | ||
S1 PG-PAUD | 48 | 36 | 42 | 62 | 74 | 262 | 6 | A | ||
2 | PENDIDIKAN IPS | S2 PEND. IPS | 32 | 35 | 32 | 20 | 13 | 132 | 7 | B |
S1 PEND. EKONOMI | 25 | 67 | 68 | 64 | 65 | 289 | 8 | B | ||
S1 PEND. SEJARAH | 55 | 60 | 59 | 61 | 62 | 297 | 10 | B | ||
S1 PPKN | 75 | 69 | 69 | 63 | 65 | 341 | 5 | B | ||
S1 PEND. GEOGRAFI | 60 | 70 | 64 | 66 | 65 | 325 | 13 | A | ||
3 | PENDIDIKAN MIPA | S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 46 | 39 | 58 | 58 | 22 | 223 | 6 | B |
S2 KEGURUAN IPA | 14 | 16 | 21 | 14 | 12 | 77 | 6 | B | ||
S2 PEND. FISIKA | 19 | 24 | 13 | 15 | 22 | 93 | 6 | B | ||
S1 PEND. MATEMATIKA | 83 | 71 | 67 | 74 | 73 | 368 | 7 | B | ||
S1 PEND. KIMIA | 65 | 57 | 68 | 64 | 68 | 322 | 8 | B | ||
S1 PEND. BIOLOGI | 86 | 74 | 64 | 72 | 76 | 372 | 8 | B | ||
S1 PEND. TEKNOLOGI INFORMASI | 0 | 0 | 16 | 30 | 29 | 75 | Terakreditasi | |||
S1 PEND. FISIKA | 69 | 65 | 56 | 66 | 74 | 330 | 6 | B | ||
4 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI | S2 PEND. BAHASA INDONESIA | 20 | 35 | 30 | 16 | 14 | 115 | 6 | B |
S2 PEND. BAHASA INGGRIS | 9 | 15 | 32 | 28 | 32 | 116 | 7 | B | ||
S2 PEND. BAHASA DAERAH | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 24 | 6 | B | ||
S1 PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA & DAERAH | 84 | 70 | 71 | 74 | 74 | 373 | 7 | A | ||
S1 PEND. BAHASA INGGRIS | 97 | 79 | 72 | 77 | 74 | 399 | 8 | B | ||
S1 PEND. MUSIK | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | 67 | Terakreditasi | |||
S1 PEND. BAHASA PERANCIS | 40 | 32 | 33 | 45 | 35 | 185 | 6 | B | ||
S1 PEND. SENI TARI, DRAMA DAN MUSIK | 35 | 31 | 50 | 51 | 45 | 212 | 7 | B | ||
JUMLAH | 1423 | 1304 | 1272 | 1419 | 1246 | 6845 | 214 |
You must be logged in to post a comment.